OPERACIONES Abiertas SOLO visibles a usuarios Registrados.
OPERACIONES Programadas SOLO visibles a usuarios Premium.
Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.
HISTORICO DE OPERACIONES.
(Operaciones ejecutadas que están cerradas).
Tipo Activo | Activo | Tipo | Lotes | Precio Ent | Fecha Ent | Precio Fin | Fecha Fin | G/P €uros | Estado | Análisis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | EUR/USD | Buy | 1 | 1.06827 | 29/12/2022 | 1.0737 | 09/01/2023 | -506 | Ver Análisis ... | |
Forex | EUR/USD | Buy | 1 | 1.06827 | 29/12/2022 | 1.0737 | 09/01/2023 | -506 | Ver Análisis ... | |
AÑO 2022 | +32% | |||||||||
OPCION | SPY JUN21 24 390 P | Buy | 6 | 39.28 | 11/08/2022 | 39.96 | 16/12/2022 | +400 | Ver Análisis ... | |
CFD | TELEFONICA | Shell | 3.000 | 3.637 | 11/08/2022 | 3.458 | 12/12/2022 | +515 | Ver Análisis ... | |
ACCION | META | Buy | 200 | 101,35 | 27/10/2022 | 109.72 | 10/11/2022 | +1.674 | Ver Análisis ... | |
OPCION | SPY JUN16 23 425 P | Buy | 7 | 32.01 | 11/08/2022 | 62.28 | 03/10/2022 | +23.982 | Ver Análisis ... | |
OPCION | SPY NOV18 21 390 P | Buy | 2 | 959 | 09/09/2022 | 2124 | 22/09/2022 | +2.326 | Ver Análisis ... | |
OPCION | SPY SEP15 23 405 P | Buy | 2 | 3337 | 09/09/2022 | 4499 | 22/09/2022 | +2.321 | Ver Análisis ... | |
Forex(2) | EUR/USD | Buy | 0.5 | 1.0165 | 08/07/2022 | 1.0317 | 10/08/2022 | +736 | Ver Análisis ... | |
Forex(1) | EUR/USD | Buy | 0.5 | 1.0165 | 08/07/2022 | 1.0317 | 10/08/2022 | +736 | Ver Análisis ... | |
OPCION | SPY JUN30 23 387 P | Buy | 2 | 2362 | 29/07/2022 | 2515 | 02/08/2022 | +302 | Ver Análisis ... | |
Forex | EUR/USD | Buy | 0.5 | 1.044 | 30/06/2022 | 1.0355 | 05/07/2022 | -500 | Ver Análisis ... | |
Forex | EUR/USD | Buy | 0.5 | 1.044 | 30/06/2022 | 1.0355 | 05/07/2022 | -500 | Ver Análisis ... | |
Capital Disponible: | 130.580€ | 130% | TOTAL G/P Euros | +30.580 | ||||||
Esta cartera de 100.000 € virtuales muestra las operaciones realizadas, vigentes y pendientes que ejecutamos en Acciones, Opciones, y CFD s de algunos de los activos que analizamos. Hemos elegido 100.000 € por ser un numero fácil de subdividir para las operaciones. Las operaciones mostradas se han realizado en REAL pero en cartera inferior a los 100.000 €.
NOTA: Estas operaciones son una simple guía de lo que hacemos en este BLOG, no son un asesoramiento y recomendamos no copiarlas ya que en caso de no acertarlas pueden suponer pérdidas considerables en su cartera.